Los 37 Organismos de Tránsito Investigados
La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte identificaron 37 entidades que operaron sistemas SAST (fotodetección) sin cumplir los requisitos técnicos legales exigidos por la Ley 2251 de 2022.
Fuente oficial: Ministerio de Transporte y Superintendencia de Transporte — 19 de mayo de 2026
¿Por qué son irregulares estas multas?
El Requisito Legal
La Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del MinTransporte exigen que todo sistema SAST (cámaras de fotodetección) cuente con un Concepto de Desempeño previo expedido por el Instituto Nacional de Metrología antes de iniciar operaciones.
Las Irregularidades
12 entidades operaron sin ningún concepto de desempeño. 18 entidades obtuvieron la certificación técnica después de comenzar a operar. 7 entidades usaron conceptos expedidos a terceros, no a ellas mismas.
Las Ciudades Más Afectadas
Cali encabeza la lista con más de 2,7 millones de comparendos irregulares. Le siguen Medellín (717.000+), Bogotá (~294.000) y Barranquilla (131.000+).
Tabla Oficial de Organismos y Períodos Investigados
El período investigado corresponde a las fechas en que cada organismo operó el sistema SAST sin contar con el concepto de desempeño requerido. Las multas impuestas dentro de estas fechas son las sujetas a revocatoria o devolución.
| No. | Organismo de Tránsito | Fecha Inicial | Fecha Final | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de Movilidad de Medellín | 10/12/2018 | 28/04/2020 | ~17 meses |
| 2 | División de Tránsito y Transporte de La Dorada | 10/12/2018 | 03/09/2019 | ~9 meses |
| 3 | Inspección Municipal de Tránsito de Villavicencio | 10/12/2018 | 20/10/2019 | ~10 meses |
| 4 | Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali | 10/12/2018 | 21/11/2024 | ~72 meses |
| 5 | Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá | 12/12/2018 | 06/01/2020 | ~13 meses |
| 6 | Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla | 27/12/2018 | 17/09/2019 | ~9 meses |
| 7 | Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal | 18/12/2018 | 24/07/2019 | ~7 meses |
| 8 | Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario | 14/01/2019 | 31/10/2019 | ~10 meses |
| 9 | Secretaría de Movilidad de Itagüí | 01/02/2019 | 05/07/2020 | ~17 meses |
| 10 | Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta | 01/02/2019 | 21/11/2024 | ~70 meses |
| 11 | Oficina de Tránsito y Transporte Departamental del Magdalena | 01/02/2019 | 29/08/2019 | ~7 meses |
| 12 | Secretaría de Movilidad de Bello | 27/02/2019 | 16/02/2020 | ~12 meses |
| 13 | Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Galapa | 27/02/2019 | 15/09/2019 | ~7 meses |
| 14 | Instituto de Tránsito del Atlántico | 27/02/2019 | 12/08/2019 | ~6 meses |
| 15 | Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia | 27/02/2019 | 25/11/2019 | ~9 meses |
| 16 | Secretaría de Transporte y Tránsito de Arjona | 27/02/2019 | 19/12/2019 | ~10 meses |
| 17 | Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco | 26/03/2019 | 28/11/2019 | ~8 meses |
| 18 | Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad | 26/03/2019 | 09/12/2019 | ~9 meses |
| 19 | Secretaría de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de San José de Cúcuta | 26/03/2019 | 21/11/2024 | ~68 meses |
| 20 | Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca | 30/04/2019 | 21/11/2024 | ~67 meses |
| 21 | Organismo de Tránsito Municipal de Palermo | 29/04/2019 | 21/11/2024 | ~67 meses |
| 22 | Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación (INTRASFUN) | 10/05/2019 | 21/11/2024 | ~66 meses |
| 23 | Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios | 10/05/2019 | 21/11/2024 | ~66 meses |
| 24 | Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago | 24/05/2019 | 21/11/2024 | ~66 meses |
| 25 | Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo | 08/07/2019 | 21/11/2024 | ~64 meses |
| 26 | Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad del Municipio de Yotoco | 08/07/2019 | 21/11/2024 | ~64 meses |
| 27 | Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga | 08/08/2019 | 26/05/2021 | ~22 meses |
| 28 | Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja | 20/09/2019 | 21/11/2024 | ~62 meses |
| 29 | Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta | 15/11/2019 | 21/11/2024 | ~60 meses |
| 30 | Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Popayán | 20/11/2019 | 21/11/2024 | ~60 meses |
| 31 | Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Aguachica | 28/11/2019 | 21/11/2024 | ~60 meses |
| 32 | Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Montería | 13/12/2019 | 12/12/2024 | ~60 meses |
| 33 | Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Planeta Rica | 14/01/2020 | 13/01/2025 | ~60 meses |
| 34 | Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira | 22/05/2020 | 21/05/2025 | ~60 meses |
| 35 | Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santander de Quilichao | 21/07/2020 | 20/07/2025 | ~60 meses |
| 36 | Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca | 12/02/2021 | 11/02/2026 | ~60 meses |
| 37 | Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá | 16/12/2020 | 14/12/2025 | ~60 meses |
¿Qué puede hacer si su ciudad aparece aquí?
Consulte su placa
Use nuestro buscador para verificar si su vehículo aparece en el listado de exclusiones.
Ir al Buscador →Si la multa NO fue pagada
Tiene derecho a la Revocatoria Directa de Oficio. El organismo de tránsito debe anular la multa sin costo. Presente un Derecho de Petición solicitando la revocatoria, citando la Ley 2251 de 2022 y la investigación de la Supertransporte.
Si la multa YA fue pagada
Tiene derecho a la Devolución del Dinero. Presente un Derecho de Petición ante la Secretaría de Movilidad que impuso la sanción, adjuntando el comprobante de pago. El proceso no es automático, cada ciudadano debe reclamarlo.
¿Está su placa en la lista de exclusiones?
Consulte gratuitamente en nuestra base de datos con más de 1 millón de registros.
Consultar mi placa ahora